Ceresit CO 84
Koncentrát pro sanační omítku
Aktivní přísada k provádění sanačních omítek na vlhkých podkladech obsahujících soli v interiéru i exteriéru.
Vlastnosti
- zabraňuje výkvětům solí
- paropropustný
- brání průniku vzlínající vlhkosti
- zlepšuje zpracovatelnost omítek
- pro interiér i exteriér
Oblasti použití
Ceresit CO 84 je určen jako přísada k úpravě cementových malt při provádění omítek se sanačním charakterem. Pro sanace vlhkého zdiva obsahujícího soli. K opravám zdiva ohroženého výkvěty v interiéru i exteriéru. CO 84 maltu silně provzdušňuje, zlepšuje její plasticitu, zvyšuje paropropustnost omítky a zabraňuje vzniku a průniku výkvětů solí. Omítku s přísadou CO 84 je možno pokrýt materiály s velmi nízkým difůzním odporem jako jsou např.: minerální omítky Ceresit, silikátové a silikonové omítky Ceresit, silikátová barva Ceresit CT 54 nebo silikonová barva Ceresit Ceresit CT 48.
Dokumenty ke stažení
Technické informace
| Báze: | substance provzdušňovací a hydrofobizující |
|---|---|
| Hustota: | 1,0 kg/dm³ |
| Teplota pro zpracování: | od +5 °C do +25 °C |
| Poměr míchání: | CO 84 : voda / 1 : 55 cement : písek / 1 : 3 |
| Doba míchání: | od 5 do 10 min |
| Hodnota PH (dle ČSN-EN 934-2): | 4,0±1 |
| Obsah vzdušných pórů (dle ČSN-EN 934-2): | cca 23 % |
| Maximální obsah chloridů: | ≤ 0,1 % objemu hmoty |
| Maximální obsah alkálií (dle ČSN-EN 934-2): | ≤ 0,2 % objemu hmoty |
| Obsah vzduchu, vzduch zavedený do směsi (dle ČSN-EN 934-2): | 4÷6 % objemu hmoty |
| Nárůst difůze vodní páry (dle ČSN-EN 934-2): | ≤ 0,200 |
| Pevnost v tlaku (dle ČSN-EN 934-2): | ≥ 75 % kontrolního betonu |
| Spotřeba: | cca 0,1 l/m² na každé 2 cm tl. vrstvy |

